Отправьте нам заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Циклоны ЦН - устройства, используемые в промышленности для очистки газов или жидкостей от взвешенных частиц. Циклоны ЦН составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей аппаратуры и применяются во всех отраслях промышленности в системах аспирации и пневмотранспорта, благодаря простоте конструкции и дешевизне. Принцип очистки в циклонах ЦН - инерционный, с использованием центробежной силы. Циклоны ЦН могут применяться для очистки газов от нескольких сотен кубометров в час до сотен тысяч м3/час.
Эффективность очистки газов циклонами ЦН зависит от диаметра циклона и типа улавливаемых взвешенных твёрдых частиц. Диаметры циклонов от 200 до 1200 мм. При увеличении диаметра циклона уменьшается эффективность очистки. Поэтому при больших объёмах газа и высоких требованиях к очистке газовый поток пропускают параллельно через несколько циклонов малого диаметра. Циклоны ЦН объединяются в группы по 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 элементов с общим бункером.
Циклоны ЦН рекомендуется применять для улавливания:
Допускаемая запылённость очищаемых газов зависит от диаметра циклона и для слабослипающихся пылей имеет следующие значения:
Диаметр циклона, мм | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
Допускаемая запылённость, кг/м3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | до 0,8 | до 0,6 |
Широкий диапазон типоразмеров ЦН позволяет подобрать циклоны, обеспечивающие необходимую эффективность очистки газовой среды при оптимальных удельных энергозатратах.
Циклоны ЦН 11 имеют при одинаковой эффективности наиболее высокие технико-экономические показатели.
Циклоны ЦН-15 отличаются большей производительностью, более устойчивой работой на пылях, склонных к налипанию, поэтому их эксплуатация оправдана при очистке газов с высокой концентрацией мелкой пыли или улавливании средне и сильно слипающихся пылей.
Циклоны ЦН-15 У имеют более низкие технико-экономические показатели по сравнению с циклоном ЦН-15 и их использование может быть оправдано в тех случаях, когда не предъявляются высокие требования к качеству очистки и имеются ограничения габаритов по высоте.
Циклоны ЦН 24 экономически рентабельно применять при невысоких требованиях к качеству очистки и для очистки газов со средним медианным диаметром частиц более 20 мкм. При больших расходах газов и высокой концентрации пыли в газовом потоке применение циклонов ЦН-24 может быть рекомендовано в качестве первой ступени очистки, перед аппаратами, обеспечивающими высокую эффективность, например перед циклонами СДК-ЦН-33, рукавными фильтрами или электрофильтрами.
Циклоны СДК-ЦН-33 спирально-длинноконические являются наиболее высокоэффективными и применяются для очистки газов от мелкой пыли, со средним медианным диаметром 5÷6 мкм, а также при высоких требованиях к качеству очистки.
Циклоны СК-ЦН-34 спирально-конические следует использовать при ограничениях по габаритам, они имеют также высокую эффективность при больших энергетических затратах.
Модернизированный циклон СК-ЦН-34М специально разрабатывался для использования в установках каталитического крекинга нефтепродуктов, дегидрирования бутана, а также в производстве технического углерода. Этот циклон более энергоёмкий, но является наиболее эффективным при очистке газов от мелко- дисперсных пылей.
Циклон СК-ЦН-40 по эффективности не значительно уступает циклону СДК-ЦН-33, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление и меньшие габариты по высоте.
Основными элементами циклонов ЦН являются корпус, выхлопная труба и бункер. Очищаемый газ поступает в верхнюю часть корпуса, через входной патрубок, приваренный к корпусу тангенциально. Улавливание пыли происходит под действием центробежной силы, возникающей при движении газа между корпусом и выхлопной трубой. Уловленная пыль ссыпается в бункер, а очищенный газ выбрасывается через выхлопную трубу.
В зависимости от типа, циклоны ЦН имеют различные углы наклона завихрителей, различные соотношения внутреннего диаметра к их длине, ширине и высоте входного патрубка, высоте цилиндрической и конической частям циклона, диаметру выхлопной трубы и другим определяющим размерам. Все эти соотношения влияют на технические характеристики циклонов, такие как: производительность, удельные энергозатраты, эффективность улавливания пыли, фракционный состав улавливаемой пыли, потери давления в аппарате.
Циклоны ЦН 11, ЦН 15, ЦН 15У, ЦН 24 относятся к цилиндрическим циклонам, их особенностью является наличие удлинённой цилиндрической части, наклон крышки и входного патрубка соответственно под углом 11°, 15° и 24° и одинаковое отношение диаметра выхлопной трубы к диаметру циклона равное 0,59.
Циклон ЦН 15У (укороченный) отличается от циклона ЦН 15 меньшей высотой. Циклоны СДК ЦН 33, СК ЦН 34, СК ЦН 40 относятся к коническим циклонам. Они отличаются удлинённой конической частью, спиральным входным патрубком в виде улитки и малым отношением диаметра выхлопной трубы к диаметру корпуса цилиндра равным 0,33, 0,34 и 0,40 соответственно.
Типоразмер циклона ЦН 15 | Производительность, м³/час | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
V = 2,5 м/с | При V = 4 м/с | |||
Циклон ЦН-15-300-1УП | 630 | 1000 | 0,1 | 170 |
Циклон ЦН-15-400-1УП | 1110 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-15-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-15-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-15-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | ;650 |
Циклон ЦН-15-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-15-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400-1УП | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-15-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-15-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-15-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-15-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-15-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-15-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-15-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-15-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-15-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-15-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-15-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-15-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-15-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-15-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-15-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-15-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-15-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-15-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-15-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-15-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-15-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-15-800-4СП | 1810 | 28900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-15-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-15-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-15-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-15-500-6СП | 10600 | 1690 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-15-600-6УП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2640 |
Циклон ЦН-15-600-6СП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2520 |
Циклон ЦН-15-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-15-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-15-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-15-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-15-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-15-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 |
Типоразмер | Основные размеры, мм | Производительность м3/ч при V=3,5 м/сек | ||
D | H | ахb | ||
ЦН-11-200 | 200 | 876 | 96х40 | 400 |
ЦН-11-300 | 300 | 1314 | 144х60 | 900 |
ЦН-11-400 | 400 | 1752 | 192х80 | 1600 |
ЦН-11-500 | 500 | 2190 | 240х100 | 2500 |
ЦН-11-600 | 600 | 2628 | 288х120 | 3600 |
ЦН-11-700 | 700 | 3066 | 336х140 | 4900 |
ЦН-11-800 | 800 | 3504 | 384х160 | 6300 |
ЦН-11-900 | 900 | 3941 | 432х180 | 8000 |
ЦН-11-1000 | 1000 | 4380 | 480х200 | 9900 |
ЦН-11-1200 | 1200 | 5256 | 576х240 | 14200 |
ЦН-11-1400 | 1400 | 6132 | 672х280 | 19400 |
ЦН-11-1600 | 1600 | 7008 | 768х320 | 25300 |
ЦН-11-1800 | 1800 | 7884 | 864х360 | 28500 |
ЦН-11-2000 | 2000 | 8760 | 960х400 | 40000 |
Типоразмер | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
V=2,5 м/с | V=4 м/с | ||
Циклон ЦН-24-400-1 Ц | 1480 | 2100 | 195 |
Циклон ЦН-24-500-1 Ц | 2320 | 3280 | 305 |
Циклон ЦН-24-600-1 Ц | 3340 | 4730 | 425 |
Циклон ЦН-24-700-1 Ц | 4550 | 6450 | 555 |
Циклон ЦН-24-800-1 Ц | 5900 | 8400 | 700 |
Циклон ЦН-24-900-1 Ц | 7500 | 10600 | 880 |
Циклон ЦН-24-1000-1 Ц | 9300 | 13100 | 1070 |
Циклон ЦН-24-1200-1 Ц | 3400 | 18900 | 1520 |
Циклон ЦН-24-1400-1 Ц | 18200 | 25700 | 2050 |
Циклон ЦН-24-400-2 УЦ | 2400 | 3360 | 440 |
Циклон ЦН-24-400-2 СЦ | 2400 | 3360 | 440 |
Циклон ЦН-24-500-2 УЦ | 3800 | 5200 | 655 |
Циклон ЦН-24-500-2 СЦ | 3800 | 5200 | 625 |
Циклон ЦН-24-600-2 УЦ | 5400 | 7400 | 856 |
Циклон ЦН-24-600-2 СЦ | 5400 | 7400 | 830 |
Циклон ЦН-24-700-2 УЦ | 7400 | 10300 | 1200 |
Циклон ЦН-24-700-2 СЦ | 7400 | 10300 | 1120 |
Циклон ЦН-24-800-2 УЦ | 9600 | 13400 | 1630 |
Циклон ЦН-24-800-2 СЦ | 9600 | 13400 | 1520 |
Циклон ЦН-24-900-2 УЦ | 12000 | 17000 | 2120 |
Циклон ЦН-24-900-2 СЦ | 12000 | 17000 | 1980 |
Циклон ЦН-24-400-4 УЦ | 4800 | 6700 | 970 |
Циклон ЦН-24-400-4 СЦ | 4800 | 6700 | 920 |
Циклон ЦН-24-500-4 УЦ | 7600 | 10400 | 1400 |
Циклон ЦН-24-500-4 СЦ | 7600 | 10400 | 1280 |
Циклон ЦН-24-600-4 УЦ | 10800 | 14800 | 2070 |
Циклон ЦН-24-600-4 СЦ | 10800 | 14800 | 1900 |
Циклон ЦН-24-700-4 УЦ | 14800 | 20600 | 2730 |
Циклон ЦН-24-700-4 СЦ | 14800 | 20600 | 2500 |
Циклон ЦН-24-800-4 УЦ | 9200 | 26800 | 3490 |
Циклон ЦН-24-800-4 СЦ | 19200 | 26800 | 3350 |
ЦиклонЦН-24-900-4 УЦ | 24000 | 34000 | 4665 |
Циклон ЦН-24-900-4 СЦ | 24000 | 34000 | 4330 |
Типоразмер | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса, кг | |
V=2,5 м/с | V=4 м/с | |||
Циклон ЦН-24-400-1 УП | 1480 | 2100 | 0,17 | 285 |
Циклон ЦН-24-500-1 УП | 2320 | 3280 | 0,21 | 400 |
Циклон ЦН-24-600-1 УП | 3340 | 4730 | 0,33 | 542 |
Циклон ЦН-24-700-1 УП | 4550 | 6450 | 0,47 | 685 |
Циклон ЦН-24-800-1 УП | 5900 | 8400 | 0,56 | 846 |
Циклон ЦН-24-900-1 УП | 7500 | 10600 | 0,64 | 1040 |
Циклон ЦН-24-1000-1 УП | 9300 | 13100 | 0,72 | 1240 |
Циклон ЦН-24-1200-1 УП | 13400 | 18900 | 1,07 | 1700 |
Циклон ЦН-24-1400-1 УП | 18200 | 25700 | 1,42 | 2250 |
Циклон ЦН-24-400-2 УП | 2400 | 3360 | 0,31 | 470 |
Циклон ЦН-24-400-2 СП | 2400 | 3360 | 0,31 | 470 |
Циклон ЦН-24-500-2 УП | 3800 | 5200 | 0,5 | 700 |
Циклон ЦН-24-500-2 СП | 3800 | 5200 | 0,5 | 675 |
Циклон ЦН-24-600-2 УП | 5400 | 7400 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-24-600-2 СП | 5400 | 7400 | 0,6 | 824 |
Циклон ЦН-24-700-2 УП | 7400 | 10300 | 0,83 | 1190 |
Циклон ЦН-24-700-2 СП | 7400 | 10300 | 0,83 | 1180 |
Циклон ЦН-24-800-2 УП | 9600 | 13400 | 1,15 | 1515 |
Циклон ЦН-24-800-2 СП | 9600 | 13400 | 1,15 | 1400 |
Циклон ЦН-24-900-2 УП | 12000 | 17000 | 1,45 | 1880 |
Циклон ЦН-24-900-2 СП | 12000 | 17000 | 1,45 | 1740 |
Циклон ЦН-24-400-4 УП | 4800 | 6700 | 0,54 | 900 |
Циклон ЦН-24-400-4 СП | 4800 | 6700 | 0,54 | 855 |
Циклон ЦН-24-500-4 УП | 7600 | 10400 | 0,77 | 1290 |
ЦиклонЦН-24-500-4 СП | 7600 | 10400 | 0,77 | 1170 |
Циклон ЦН-24-600-4 УП | 10800 | 14800 | 1,11 | 2010 |
Циклон ЦН-24-600-4 СП | 10800 | 14800 | 1,11 | 1826 |
Циклон ЦН-24-700-4 УП | 14800 | 20600 | 1,5 | 2290 |
Циклон ЦН-24-700-4 СП | 14800 | 20600 | 1,5 | 2095 |
Циклон ЦН-24-800-4 УП | 19200 | 26800 | 2,27 | 3020 |
Циклон ЦН-24-800-4 СП | 19200 | 26800 | 2,27 | 2730 |
Циклон ЦН-24-900-4 УП | 24000 | 34000 | 2,28 | 3810 |
Циклон ЦН-24-900-4 СП | 24000 | 34000 | 2,28 | 3470 |
Циклон ЦН-24-500-6 УП | 11400 | 15600 | 1,3 | 2070 |
Циклон ЦН-24-500-6 СП | 11400 | 15600 | 1,3 | 1930 |
Циклон ЦН-24-600-6 УП | 16200 | 22200 | 2 | 2689 |
Циклон ЦН-24-600-6 СП | 16200 | 22200 | 2 | 2473 |
Циклон ЦН-24-700-6 УП | 22200 | 30900 | 2,67 | 3740 |
Циклон ЦН-24-700-6 СП | 22200 | 30900 | 2,67 | 3420 |
Циклон ЦН-24-800-6 УП | 28800 | 40200 | 3,82 | 4920 |
Циклон ЦН-24-800-6 СП | 28800 | 40200 | 3,82 | 4455 |
Циклон ЦН-24-900-6 УП | 36000 | 51000 | 5,55 | 6230 |
Циклон ЦН-24-900-6 СП | 36000 | 51000 | 5,55 | 5630 |
Циклон ЦН-24-500-8 УП | 15200 | 20800 | 2,33 | 2900 |
Циклон ЦН-24-500-8 СП | 15200 | 20800 | 2,33 | 2670 |
Циклон ЦН-24-600-8 УП | 21600 | 29600 | 4387 | |
Циклон ЦН-24-600-8 СП | 21600 | 29600 | 3980 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-33-400 | 1100 | 400 | 1538 | 46 |
Циклон ЦН-33-500 | 1800 | 500 | 1923 | 71 |
Циклон ЦН-33-600 | 2500 | 600 | 2286 | 102 |
Циклон ЦН-33-700 | 3500 | 700 | 2660 | 138 |
Циклон ЦН-33-800 | 4500 | 800 | 3033 | 180 |
Циклон ЦН-33-900 | 5700 | 900 | 3397 | 226 |
Циклон ЦН-33-1000 | 7100 | 1000 | 3761 | 278 |
Циклон ЦН-33-1200 | 10200 | 1200 | 4488 | 399 |
Циклон ЦН-33-1400 | 13800 | 1400 | 5235 | 543 |
Циклон ЦН-33-1600 | 18100 | 1600 | 5982 | 709 |
Циклон ЦН-33-1800 | 22900 | 1800 | 6731 | 897 |
Циклон ЦН-33-2000 | 28300 | 2000 | 7478 | 1107 |
Циклон ЦН-33-2400 | 40700 | 2400 | 8972 | 1594 |
Циклон ЦН-33-3000 | 63600 | 3000 | 11215 | 249 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса | Диаметр, мм | Высота, мм | |
С бункером | Без бункера | ||||
Циклон СК-ЦН-34-600 | 1730 - 2540 | 175 | 106 | 400 | 1174 |
Циклон СК-ЦН-34-700 | 2350 - 3460 | 205 | 131 | 500 | 1468 |
Циклон СК-ЦН-34-800 | 3070 - 4520 | 239 | 169 | 600 | 1740 |
Циклон СК-ЦН-34-900 | 3890 - 5730 | 412 | 284 | 700 | 2022 |
Циклон СК-ЦН-34-1000 | 4800 - 7100 | 470 | 343 | 800 | 2305 |
Циклон СК-ЦН-34-1200 | 6920 - 10200 | 615 | 476 | 900 | 2578 |
Котельный завод "Энергия" производит и реализует циклоны различных моделей. Купить циклоны ЦН можно позвонить по телефону 8-913-222-83-27 или оставить заявку онлайн на сайте котельного завода. Транспортирование циклонов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана.
Доставка осуществляется во все районы Пермского края, включая: Пермь, Верещагино, Губаха, Красновишерск, Кунгур, Оса, Соликамск, Чердынь, Чусовой, Александровск, Горнозаводск, Добрянка, Краснокамск, Лысьва, Оханск, Усолье, Чермоз, Березино, Гремячинск, Кизел, Кудымкар, Нытва, Очер, Чайковский, Чернушка, Барда, Березовка, Большая Соснова, Гайны, Гремячинск, Елово, Ильинский, Коса, Кочево, Куеда, Октябрьский, Орда, Суксун, Уинское, Частые, Юрла, Юсьва.